a un Inter 3º por debajo del Milán cuando desde hace unos meses el Inter superaba a sus rivales contundentemente hoy no lo ha podido desarrollar a lo largo de 10 partidos en los cuales gano 5, empato 4 y perdió 1, y que la Lazio gano "7", empato 1 y perdió 2.
Con un Milán que no puede encontrar desde hace tiempo el equipo con unos jugadores impresionantes, como, Robinho, Ronaldinho, Pato e Ibrahimovic; en este caso a demostrado que para obtener un buen equipo se necesita buena comprension y un grupo unido cosa que parece que el equipo "Rosonero" no lo ha encontrado...
Esto fue algo de lo que mas me impresiono navegando por el mundo futbolero. Aca les dejo la tabla de clasificacion y los últimos encuentros
CLASIFICACIÓN | PJ | PG | PE | PP | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
2 | Milan | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
3 | Inter | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 |
4 | Juventus | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
5 | Nápoles | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
6 | Sampdoria | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 |
7 | Roma | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
8 | Palermo | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
9 | Chievo | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
10 | Udinese | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
11 | Fiorentina | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
12 | Cagliari | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
13 | Catania | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
14 | Génova | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
15 | Bologna | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
16 | Lecce | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
17 | Brescia | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
18 | Parma | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 |
19 | Cesena | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
20 | Bari | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
- Champions
- UEFA
- Descienden
Fuente de las tablas Marca.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario